Расценки на разработку проекта срубового дома
Самара, 2022г.
Проекты отвечают
всем требованиям и
удобны для
жизнедеятельности человека
Наименование работ | ед.изм. | Объем выполняемых работ, кв.м. | ||||
до 50 | 50-70 | 70- 100 | 100-200 | от 200 | ||
Проект срубового дома (бревно, брус) | руб | 90’000 | 100’000 | 115’000 | 130’000 + 300 р/м² | 145’000 + 250 р/м² |
Проект срубовой бани (бревно, брус) | руб | 60’000 | 75’000 | 90’000 | 105’000+ 300 р/м2 | 120’000 + 250 р/м² |
Проект фахверк дома | руб | 115’000 | 125’000 | 130’000 | 160’000 + 300 р/м² | 170’000+ 250 р/м² |
Проект фахверк бани | руб | 100’000 | 110’000 | 115’000 | 145’000 + 250 р/м² | 155’000+ 200 р/м² |
Авторский надзор осуществляет контроль за правильностью выполнения проекта:
15% от стоимости дизайн-проекта
АВТОРСКИЙ
НАДЗОР
в ПОДАРОК
АКЦИЯ