Расценки на подсобные работы
Самара, 2026г.
Работы по уборке и выносу строительного мусора, демонтажные, погрузо-разгрузочные и весь комплекс подготовительных работ*
| Наименование работ | ед. изм. | до 100 кв.м. по полу | от 100 до 150 кв.м. | от 150 кв.м. по полу |
| Подготовительные работы (без стоимости материалов) | руб/кв.м. | руб/кв.м. | руб/кв.м. | руб/кв.м. |
| ПОЛЫ | ||||
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки пола до 70мм | кв.м | 200 | 180 | 170 |
| Демонта цементно-песчаной стяжки пола от 70 до 120мм | кв.м | 300 | 270 | 255 |
| Демонтаж бетонных полов до 80мм | кв.м | 2300 | 2070 | 1955 |
| Демонтаж керамической плитки половой (до 300х300) | кв.м | 80 | 72 | 68 |
| Демонтаж керамического плинтуса h=150мм | м.п. | 30 | ||
| Демонтаж ламината, паркетной доски (без клея) | кв.м | 60 | 54 | 51 |
| Демонтаж ковролина, линолеума (без клея) | кв.м | 30 | 27 | 25 |
| Демонтаж ковролина, линолеума (на клею) | кв.м | 60 | 54 | 51 |
| Демонтаж паркета штучного, паркетной доски (на клею) | кв.м | 90 | 81 | 76 |
| Демонтаж деревянного/пластикового плинтуса | м.п. | 10 | 9 | 8 |
| Демонтаж фанеры/дсп | кв.м | 70 | 63 | 59 |
| Демонтаж пола из шпунтованной доски | кв.м | 70 | 63 | 59 |
| Демонтаж деревянных лаг, м.п | м.п. | 80 | 72 | 68 |
| СТЕНЫ | ||||
| Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | кв.м | 2500 | 2250 | 2125 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | кв.м | 150 | 135 | 127 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | кв.м | 200 | 180 | 170 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/1 | кв.м | 400 | 360 | 340 |
| Демонтаж конструкций из кирпича | куб.м | 2000 | 1800 | 1700 |
| Демонтаж подоконной части из кирпича | шт | 3000 | 2700 | 2550 |
| Демонтаж подоконной части из железобетона | шт | 5000 | 4500 | 4250 |
| Демонтаж подоконной части из газо/пенобетона | шт | 1000 | 900 | 850 |
| Демонтаж перегородок из ПГП (пазогребневых плит) | кв.м | 100 | 90 | 85 |
| Демонтаж гипсокартонных перегородок (ГКЛ) | кв.м | 150 | 135 | 127 |
| Демонтаж штукатурки стен, известковой, до 30 мм | кв.м | 120 | 108 | 102 |
| Демонтаж штукатурки стен, известковой, от 31 до 70 мм | кв.м | 170 | 153 | 144 |
| Демонтаж штукатурки стен, гипсовой до 30 мм | кв.м | 130 | 117 | 110 |
| Демонтаж штукатурки стен гипсовой,от 31 до 70 мм | кв.м | 180 | 162 | 153 |
| Демонтаж штукатурки стен цементной, до 30 мм | кв.м | 150 | 135 | 127 |
| Демонтаж штукатурки стен цементной, от 31 до 70 мм | кв.м | 200 | 180 | 170 |
| Демонтаж пластиковых панелей и вагонки по каркасу | кв.м | 65 | 58 | 55 |
| Демонтаж облицовки стен из ГКЛ по металлическому каркасу/монтажный клей | кв.м | 75 | 67 | 63 |
| Очистка стен от старых обоев/слой | кв.м | 55 | 49 | 46 |
| Очистка (размывка) стен от известковой побелки/водоэмульсионной краски (в том числе при текущем ремонте подъездов) | кв.м | 55 | 49 | 46 |
| Очистка стен от масляной окраски | кв.м | 350 | 315 | 297 |
| Демонтаж керамической плитки стеновой (до 200х300) | кв.м | 90 | 81 | 76 |
| Насечка поверхности стен | кв.м | 35 | 31 | 29 |
| ОТКОСЫ шириной до 50мм (стен, окон, дверей, колонн, потолка) | ||||
| Демонтаж штукатурки откосов известковой, до 30 мм | м.п | 50 | 45 | 42 |
| Демонтаж штукатурки откосов известковой, от 31 до 70 мм | м.п | 75 | 67 | 63 |
| Демонтаж штукатурки откосов гипсовой до 30 мм | м.п | 50 | 45 | 42 |
| Демонтаж штукатурки откосов гипсовой,от 31 до 70 мм | м.п | 75 | 67 | 63 |
| Демонтаж штукатурки откосов цементной, до 30 мм | >м.п | 75 | 67 | 63 |
| Демонтаж штукатурки откосов цементной, от 31 до 70 мм | м.п | 100 | 90 | 85 |
| Демонтаж облицовки откосов из ГКЛ по металлическому каркасу/монтажный клей | м.п | 50 | 45 | 42 |
| ДЕМОНТАЖ ПОТОЛКОВ | ||||
| Демонтаж одноуровневого потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м.п | 100 | 90 | 85 |
| Демонтаж двухуровневого потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м.п | 150 | 135 | 127 |
| Демонтаж гипсовой штукатурки потолка до 20мм | кв.м. | 150 | 135 | 127 |
| Очистка (размывка) потолка от известковой побелки/водоэмульсионной краски | кв.м. | 65 | 58 | 55 |
| Очистка потолка от старых обоев/слой | кв.м. | 65 | 58 | 55 |
| Очистка потолка от масляной окраски | кв.м. | 450 | 405 | 382 |
| Демонтаж потолка пластикого/реечного типа «Армстронг» | кв.м. | 75 | 67 | 63 |
| Демонтаж потолка типа «Армстронг» | кв.м. | 55 | 49 | 46 |
| Демонтаж лепнины и потолочных молдингов | м.п | 15 | 13 | 12 |
| Общестроительные и демонтажные работы | ||||
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей (без сохранения целостности) *КСЦ=5 | кв.м. | 200 | 180 | 170 |
| Демонтаж деревянных дверей с коробкой (без сохранения целостности) *КСЦ=10 | кв.м. | 200 | 180 | 170 |
| Демонтаж металлических дверей с коробкой | кв.м. | 350 | 315 | 297 |
| Демонтаж деревянных /пластиковых подоконников (без сохранения целостности) *КСЦ=5 | м.п | 100 | 90 | 85 |
| Демонтаж деревянных окон (без сохранения целостности) *КСЦ= | кв.м. | 350 | 315 | 297 |
| Пробивка отверстия в железобетонных стенах до 80мм | кв.м. | 2500 | 2250 | 2125 |
| Пробивка отверстия в кирпичных стенах до 120 мм | кв.м. | 350 | 315 | 297 |
| Демонтаж сантехкабины с уборкой мусора в мешки | шт | 11000 | 9900 | 9350 |
| Демонтаж водоснабжения и канализации | ||||
| Демонтаж труб канализации ПВХ (без стоимости отключения) | 40 | 36 | 34 | |
| Демонтаж труб канализации металл (без отключения) | 50 | 45 | 42 | |
| Демонтаж труб водопровода ПВХ (без отключения) | 20 | 18 | 17 | |
| Демонтаж труб водопровода металл (без отключения) | 30 | 27 | 25 | |
| Демонтаж унитаза, биде *КСЦ= | 200 | 180 | 170 | |
| Демонтаж ванны акриловой *КСЦ= | 200 | 180 | 170 | |
| Демонтаж ванны чугунной без выноса, *КСЦ= | 400 | 360 | 340 | |
| Демонтаж мойки/раковины со смесителем *КСЦ=2 | 150 | 135 | 127 | |
| Демонтаж душевой кабины со смесителем *КСЦ=2 | 1000 | 900 | 850 | |
| Демонтаж душевой кабины с гидромассажем *КСЦ=5 | 1000 | 900 | 850 | |
| Демонтаж стиральной машины *КСЦ=3 | 100 | 90 | 85 | |
| Демонтаж радиатора, конвектора *КСЦ=3 | 200 | 180 | 170 | |
| Демонтаж водяного полотенцесушителя *КСЦ=3 | 200 | 180 | 170 | |
| Демонтаж электрики | ||||
| Демонтаж электропроводки | 15 | 13 | 12 | |
| Демонтаж розеток, выключателей *КСЦ=3 | 50 | 45 | 42 | |
| Демонтаж светильников точечных *КСЦ=3 | 50 | 45 | 42 | |
| Демонтаж люстр *КСЦ=4 | 200 | 180 | 170 | |
| УБОРКА МУСОРА | ||||
| Сборка мусора в мешки мусора и уборка территорий | чел/час | 180 | 162 | 153 |
| Спуск мусора вручную | тн/эт | 200 | 180 | 170 |
| Погрузка а/м Камаз-самосвал с земли | маш | 3000 | 2700 | 2550 |
| Погрузка а/м ЗиЛ-самосвал с земли | маш | 2500 | 2250 | 2125 |
| ПОГРУЗО — РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Вынос чугунной ванны до 4 этажа + 100 руб доп этаж | 400 | 360 | 340 | |
| Вынос чугунной радиаторной батареи до 7секций, до 4 этажа + 50 руб доп этаж | 100 | 90 | 85 | |
| Подъём сыпучих стройматериалов вручную | тн/эт | 250 | 225 | 212 |
| Фасовка сыпучих материалов в мешки вручную | меш | 10 | 9 | 8 |
| Приемка мешков с автотранспорта на землю или 200 руб/час | тонна | 250 | 225 | 212 |
| Подъём стройматериалов на лифте или 200 руб/час | тонна | 650 | 585 | 552 |
| Гипсокартон 10мм | эт/лист | 14 | 12 | 11 |
| Гипсокартон 12мм | эт/лист | 16 | 14 | 13 |
Производим весь комплекс подготовительных работ, включая вывоз и утилизацию строительного мусора
Транспортные услуги к подготовительным и
подсобным работам в Самаре, 2026г.
| Наименование работ | ед. изм. | до 100 кв.м. по полу | от 100 до 150 кв.м. | от 150 кв.м. по полу |
| Вывоз мусора, хлама | ||||
| Газель (до 1,5 тонны) | рейс | 1600 | 1440 | 1360 |
| Камаз самосвал (до 12 тонн) | рейс | 3500 | 3150 | 2975 |
| Камаз «Колхозник» (до 12 тонн) | рейс | 4000 | 3600 | 3400 |
| Погрузчик фронтальный | час | 1300 | 1170 | 1105 |
| Погрузчик ТО-18 | час | 1500 | 1350 | 1275 |
| Заказ ГАЗон, ЗИЛ | рейс | 2500 | 2250 | 2125 |
| Вывоз грунта | м3 | 200 | 180 | 170 |
- От общего объема и веса по Договору
- От единичного веса, габарита и формы
-
От наличия покрытия пола,
его ровности, количество ступеней и т.д. - От наличия препятствий, геометрии дверных или оконных проемов
- От дальности горизонтального и вертикального перемещения, поднимать или спускать груз
-
От срочности и
продолжительности работы
Примечания к прайс-листу по подсобным работам
в Самаре, 2026г.
* возможно снижение расценок при большем объеме работ
- Демонтажные работы являются первым этапом большинства строительных процессов, включая капитальный ремонт подъезда, где требуется удаление старых покрытий, перегородок и инженерных элементов.
- Сметный расчет на подготовительные работы выполняется бесплатно, перед началом работ, только после осмотра объекта, при условии заказа комплекса отделочных работ.
- Базовая расценка на подготовительные работы включает стоимость работ и материалов в летний период
- В зимний период возможен принудительный обогрев дизельными пушками. Зимнее удорожание рассчитывается дополнительно
- В расценку включена амортизация оборудования и не включена стоимость электричества
- Для городов отличных от Самары: Тольятти, Сызрань, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, Новокуйбышевск, Кинель, Жигулевск, Димитровград, Ульяновск, Уфа, Оренбург, – дополнительные затраты учитываются применением коэффициентов
- Объемы и виды работ уточняются по факту
ПОДСОБНЫЕ
РАБОТЫ
СО СКИДКОЙ ДО 50%
АКЦИЯ