BS (M16)
Эта опора фальшпола подходит для монтажа низких фальшполов, подходит для низкой нагрузки и является наилучшим сочетанием цена/функциональность
CS/DS
CS: Дизайн этой стройки позволяет устанавливать панель фальшпола непосредственно на опору или между стрингерами для дополнительного горизонтального укрепления. С-профили устанавливаются на эту опору для использования под большой нагрузкой
СS: Выдерживает большую нагрузку
| Артикул | Тип | OKF (вкл. 40mm панель) (mm) | Высота Стойки (без панели) (mm) | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 023007 | 7CS | 110-130 | 70-90 | 0,450 |
| 023009 | 9CS | 135-175 | 95-135 | 0,500 |
| 023010 | 10CS | 160-220 | 120-185 | 0,643 |
| 023011 | 11CS | 210-270 | 175-235 | 0,695 |
| 023012 | 12CS | 260-320 | 225-285 | 0,743 |
| 023013 | 13CS | 310-370 | 275-335 | 0,791 |
| 023014 | 14CS | 360-420 | 325-385 | 0,840 |
| 023015 | 15CS | 410-470 | 375-435 | 0,888 |
| 023016 | 16CS | 460-520 | 425-485 | 0,936 |
| 023017 | 17CS | 510-570 | 475-535 | 0,984 |
| 023018 | 18CS | 560-620 | 525-585 | 1,033 |
| 023019 | 19CS | 610-670 | 575-635 | 1,081 |
| 023020 | 20CS | 660-720 | 325-685 | 1,129 |
| 023021 | 21CS | 710-770 | 675-735 | 1,177 |
| 023022 | 22CS | 760-820 | 725-785 | 1,225 |
| 023023 | 23CS | 810-870 | 775-835 | 1,274 |
| 023024 | 24CS | 860-920 | 825-885 | 1,322 |
| 023025 | 25CS | 910-970 | 875-935 | 1,370 |
| 023026 | 26CS | 960-1020 | 928-985 | 1,418 |
| 023027 | 27CS | 1010-1070 | 975-1035 | 1,467 |
| 023028 | 28CS | 1060-1120 | 1025-1085 | 1,515 |
| 023029 | 29CS | 1110-1170 | 1075-1135 | 1,563 |
| 03030 | 30CS | 1160-1220 | 1125-1185 | 1,611 |
DS: Выдерживает еще большую нагрузку
| Артикул | Тип | OKF (вкл. 40mm панель) (mm) | Высота опоры (без панели) (mm) | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 022001 | 20DS | 660-720 | 625-685 | 1,677 |
| 022002 | 21DS | 710-770 | 675-735 | 1,771 |
| 022003 | 22DS | 760-820 | 725-785 | 1,865 |
| 022004 | 23DS | 810-870 | 775-835 | 1,959 |
| 022005 | 24DS | 860-920 | 825-885 | 2,054 |
| 022006 | 25DS | 910-970 | 875-935 | 2,148 |
| 022007 | 26DS | 960-1020 | 925-985 | 2,242 |
| 022008 | 27DS | 1010-1070 | 975-1035 | 2,336 |
| 022009 | 28DS | 1060-1120 | 1025-1085 | 2,431 |
| 022010 | 29DS | 1110-1170 | 1075-1135 | 2,525 |
| 022011 | 30DS | 1160-1220 | 1125-1185 | 2,619 |
| 022012 | 31DS | 1210-1270 | 1175-1235 | 2,713 |
| 022013 | 32DS | 1260-1320 | 1125-1285 | 2,808 |
| 022014 | 33DS | 1310-1370 | 1275-1335 | 2,902 |
| 022015 | 34DS | 1360-1420 | 1325-1385 | 2,996 |
| 022016 | 35DS | 1410-1470 | 1375-1435 | 3,091 |
| 022017 | 36DS | 1460-1520 | 1425-1485 | 3,185 |
| 022018 | 37DS | 1510-1570 | 1475-1535 | 3,279 |
| 022019 | 38DS | 1560-1620 | 1525-1585 | 3,373 |
| 022020 | 39DS | 1610-1670 | 1575-1635 | 3,468 |
CW/DW
CW: Подобный оголовок позволяет надежно монтировать большие площади фальшполов, соединяя опоры 40-mm C-профилями (стрингерами)
СW: Базовая версия
| Артикул | Тип | OKF (вкл. 40mm панель и 40 mm C-Профиль) (mm) | Высота опоры (без панели и профиля) (mm) | Вес, гк |
|---|---|---|---|---|
| 024007 | 7CW | 145-165 | 65-85 | 0,500 |
| 024009 | 9CW | 170-210 | 90-125 | 0,550 |
| 024010 | 10CW | 200-260 | 120-185 | 0,600 |
| 024011 | 11CW | 250-310 | 175-235 | 0,710 |
| 024012 | 12CW | 300-360 | 225-285 | 0,758 |
| 024013 | 13CW | 350-410 | 275-335 | 0,806 |
| 024014 | 14CW | 400-460 | 325-385 | 0,855 |
| 024015 | 15CW | 450-510 | 375-435 | 0,903 |
| 024016 | 16CW | 500-560 | 425-485 | 0,951 |
| 024017 | 17CW | 550-610 | 475-535 | 0,999 |
| 024018 | 18CW | 600-660 | 525-585 | 1,048 |
| 024019 | 19CW | 650-710 | 575-635 | 1,096 |
| 024020 | 20CW | 700-760 | 325-685 | 1,144 |
| 024021 | 21CW | 750-810 | 675-735 | 1,192 |
| 024022 | 22CW | 800-860 | 725-785 | 1,240 |
| 024023 | 23CW | 850-910 | 775-835 | 1,289 |
| 024024 | 24CW | 900-960 | 825-885 | 1,337 |
| 024025 | 25CW | 950-1010 | 875-935 | 1,385 |
| 024026 | 26CW | 1000-1060 | 925-985 | 1,433 |
| 024027 | 27CW | 1050-1110 | 975-1035 | 1,482 |
DW: Усиленная версия
| Артикул | Тип | OKF (вкл. 40 mm панель и 40mm C-Профиль) (mm) | Высота опоры (без панели и профиля) (mm) | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 025001 | 20DW | 700-760 | 625-685 | 1,692 |
| 025002 | 21DW | 750-810 | 675-735 | 1,786 |
| 025003 | 22DW | 800-860 | 725-785 | 1,880 |
| 025004 | 23DW | 850-910 | 775-835 | 1,974 |
| 025005 | 24DW | 900-960 | 825-885 | 2,069 |
| 025006 | 25DW | 950-1010 | 875-935 | 2,163 |
| 025007 | 26DW | 1000-1060 | 925-985 | 2,257 |
| 025008 | 27DW | 1050-1110 | 975-1035 | 2,351 |
| 025009 | 28DW | 1100-1160 | 1025-1085 | 2,446 |
| 025010 | 29DW | 1150-1210 | 1075-1135 | 2,540 |
| 025011 | 30DW | 1200-1260 | 1125-1185 | 2,634 |
| 025012 | 31DW | 1250-1310 | 1175-1235 | 2,728 |
| 025013 | 32DW | 1300-1360 | 1225-1285 | 2,823 |
| 025014 | 33DW | 1350-1410 | 1275-1335 | 2,917 |
| 025015 | 34DW | 1400-1460 | 1325-1385 | 3,011 |
| 025016 | 35DW | 1450-1510 | 1375-1435 | 3,106 |
| 025017 | 36DW | 1500-1560 | 1425-1485 | 3,200 |
| 025018 | 37DW | 1550-1610 | 1475-1535 | 3,294 |
| 025019 | 38DW | 1600-1660 | 1525-1585 | 3,388 |
| 025020 | 39DW | 1650-1710 | 1575-1635 | 3,483 |
DW: Усиленная версия
CF/DF
CF: Рамочный оголовок оптимизирован для каркасных конструкций, предназначенных для размещения тяжелых аккумуляторов ИБП, серверных стоек, трансформаторов и т.д. Оба 40мм и 80мм C-профиля могут быть зафиксированы на на рамочном оголовке как отдельности и в сочетании. DF: Усиленная версия
CF Базовая версия
| Артикул | Тип | OKF (вкл. 40mm панель и 40mm C-профиль) (mm) | Высота опоры (без панели и профиля) (mm) | Вес,кг |
|---|---|---|---|---|
| 026007 | 7CF | 145-165 | 65-85 | 0,700 |
| 026009 | 9CF | 170-210 | 90-125 | 0,750 |
| 026010 | 10CF | 200-260 | 120-185 | 0,800 |
| 026011 | 11CF | 250-310 | 175-235 | 0,930 |
| 026012 | 12CF | 300-360 | 225-285 | 0,978 |
| 026013 | 13CF | 350-410 | 275-335 | 1,026 |
| 026014 | 14CF | 400-460 | 325-385 | 1,075 |
| 026015 | 15CF | 450-510 | 375-435 | 1,123 |
| 026016 | 16CF | 500-560 | 425-485 | 1,171 |
| 026017 | 17CF | 550-610 | 475-535 | 1,219 |
| 026018 | 18CF | 600-660 | 525-585 | 1,268 |
| 026019 | 19CF | 650-710 | 575-635 | 1,316 |
| 026020 | 20CF | 700-760 | 625-685 | 1,364 |
| 026021 | 21CF | 750-810 | 675-735 | 1,412 |
| 026022 | 22CF | 800-860 | 725-785 | 1,460 |
| 026023 | 23CF | 850-910 | 775-835 | 1,509 |
| 026024 | 24CF | 900-960 | 825-885 | 1,557 |
| 026025 | 25CF | 950-1010 | 875-935 | 1,605 |
| 026026 | 26CF | 1000-1060 | 925-985 | 1,653 |
| 026027 | 27CF | 1050-1110 | 975-1035 | 1,702 |
DF: Усиленная версия
| Артикул | Тип | OKF (вкл. 40mm панель и 40 mm C-Профиль) (mm) | Высота опоры (без панели и профиля) (mm) | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 027001 | 20DF | 700-760 | 625-685 | 1,912 |
| 027002 | 21DF | 750-810 | 675-735 | 2,006 |
| 027003 | 22DF | 800-860 | 725-785 | 2,100 |
| 027004 | 23DF | 850-910 | 775-835 | 2,194 |
| 027005 | 24DF | 900-960 | 825-885 | 2,289 |
| 027006 | 25DF | 950-1010 | 875-935 | 2,383 |
| 027007 | 26DF | 1000-1060 | 925-985 | 2,477 |
| 027008 | 27DF | 1050-1110 | 975-1035 | 2,571 |
| 027009 | 28DF | 1100-1160 | 1025-1085 | 2,666 |
| 027010 | 29DF | 1150-1210 | 1075-1135 | 2,760 |
| 027011 | 30DF | 1200-1260 | 1125-1185 | 2,854 |
| 027012 | 31DF | 1250-1310 | 1175-1235 | 2,948 |
| 027013 | 32DF | 1300-1360 | 1125-1285 | 3,043 |
| 027014 | 33DF | 1350-1410 | 1275-1335 | 3,137 |
| 027015 | 34DF | 1400-1460 | 1325-1385 | 3,231 |
| 027016 | 35DF | 1450-1510 | 1375-1435 | 3,326 |
| 027017 | 36DF | 1500-1560 | 1425-1485 | 3,420 |
| 027018 | 37DF | 1550-1610 | 1475-1535 | 3,514 |
| 027019 | 38DF | 1600-1660 | 1525-1585 | 3,608 |
| 027020 | 39DF | 1650-1710 | 1575-1635 | 3,703 |