Влияние воздействия химикатов на полимочевину
в течение 7 дней
| Наименование активного вещества | Формула | Результат |
|---|---|---|
| Ацетон | C3H6O | C |
| Аммиак (1%) | NH3 (1%) | R |
| Гидроксид аммиака (50%) | NH4OH (50%) | RC |
| Раствор уксуса (5%) | C2H4O2 (5%) | R |
| Уксусная кислота (Этановая кислота) (10%) | C2H4O2 (10%) | R |
| Уксусная кислота (Этановая кислота) (100%) | C2H4O2 (100%) | RC |
| Бензол | C6H6 | RC |
| Гидроксид калия (10%) | CaH2O2 (10%) | R |
| Гидроксид калия (20%) | CaH2O2(20%) | R, -DC |
| Хлорированная вода (2,000 ppm) | Cl + H2O | RC |
| Дизельное топливо, бензин | RC | |
| Фосфорическая кислота (10%) | P3H3O4 (10%) | R |
| Фосфорическая кислота (50%) | P3H3O4 (50%) | NR |
| Гидравлическое масло | RC | |
| Фтористоводородная кислота (10%) | HF (10%) | NR |
| Изопропанол | C3H8O | RC |
| Метилэтилкетон MEK | C4H8O | RC |
| Молочная кислота (10%) | C3H8O3 | RC |
| Метанол | CH4O | RC |
| Метилен хлорид | Cl2CH2 | RC |
| Моторное масло | R | |
| Хлорид натрия (10%) | NaCl (10%) | R |
| Гидроксид натрия (50%) (Едкий натр) | NaOH (50%) | R,-DC |
| Гидроксид натрия (pH 12) | NaOH (pH 12) | R |
| Гидрокарбонат натрия | CHNaO3 | R |
| Натриевый гипохлорит (10%) | NaOCl (10%) | R |
| Азотная кислота (20%) | HNO3 (20%) | NR |
| Спирт, Изопропиловый спирт | C3H8O | RC |
| Толуол | C7H8 | RC |
| Наименование активного вещества | Формула | Результат |
|---|---|---|
| Вода | H2O | R |
| Соляная кислота (37%) | HCl (37%) | R |
| Серная кислота (5%, 10%, 20%) | H2SO4 (10%) | R |
| Серная кислота (>50%, 98%) | H2SO4 (>50%) | N |
| Гидроксид аммония 10%-20% | NH3H2O (10%-20%) | R |
| Нитрат аммония | NH4NO3 | R |
| Фосфат аммония | (NH4)3PO4 | R |
| Этиленгликоль (50%) | С2H6O2 | RC |
| Насыщенный солевой раствор (>I 30,000 ppm) | R | |
| Тормозная жидкость | R | |
| Хлорокс | (ClCH2CH2)2O | RC-DC |
| Лимонная кислота | C6H8O7 | R |
| Медный арсенат, хромированный | As2CrCuO9 | R |
| Диметилформамид | C3H7NO | NR |
| Гексан | C6H14 | R |
| Жидкие азотные удобрения (25‑0‑0) | R | |
| Жидкие удобрение на основе мочевины | R | |
| Метанол (5%) Бензин | RC | |
| Метиленхлорид | CH2Cl2 | RC |
| Уайт-спирит | R | |
| Ортофосфорная кислота 10% | H3PO4 (10%) | R |
| Ортофосфорная кислота 50% | H3PO4 (50%) | NR |
| Гидроксид калия 10% | KOH (10%) | R |
| Гидроксид калия 20% | KOH (20%) | R-DC |
| Пропиленкарбонат | C4 H6 O3 | RC |
| Стеариновая кислота | C18H36O2 | R |
| 1, 1, 1 Трихлорэтилен | C2HCl3 | RC |
| Тринатрийфосфат | Na3PO4 | R |
| Ксилол | C₈H₁₀ | R |
Примечание к таблице влияния химикатов на полимочевину в течение 7 дней
В таблице представлены данные полученные по завершению 7-дневного точечного воздействия на систему горячей полимочевины.
Указанное активное вещество было помещено на поверхность нанесенной полимочевины и находилось на ней в течение предписанного периода времени.
Этот тест отражает отраслевой стандарт проверки сопротивляемости химикатам тестируемых покрытий
Пояснения обозначений к таблице химостойкости
| R | Рекомендуется (незначительные или без видимых повреждений) |
| RC | Рекомендуется Условно (небольшое набухание, обесцвечивание |
| С | Условное применение (растрескивание — требуется смыть в течение 1 часа после разлива химиката во избежании негативного эффекта) |
| NR | Не рекомендуется |
| -DC | Только небольшое изменение цвета |
Влияние воздействия химикатов на полимочевину
в течение 12 месяцев
| Наименование активного вещества | Формула | Результат через 12 мес |
|---|---|---|
| Уксусная кислота (Этановая кислота) (10%) | C2H4O2 (10%) | R |
| Ацетон | C3H6O | NR |
| Гидроксид аммония (10%,20%) | NH4OH (10%,20%) | RC |
| Хромовая кислота (10%) | H2CrO4 | NR |
| Дизельное топливо | R | |
| Этиленгликоль | С2H6O2 | R |
| Бензин | R | |
| Гидравлическое масло | R | |
| Соляная кислота (5%,10%) | HCl | R |
| Пероксид водорода 5% | H2O2(5%) | R-DC |
| Пероксид водорода 30% | H2O2(30%) | NR |
| Изопропиловый спирт | C3H8O | NR |
| Метанол | CH4O | NR |
| Метилэтилкетон | C4H8O | NR |
| Наименование активного вещества | Формула | Результат через 12 мес |
|---|---|---|
| Моторное масло | R-DC | |
| Метил-трет-бутиловый эфир | C5H12O | R, C |
| Метил-трет-бутиловый эфир и бензин 2% | R, C | |
| Азотная кислота (5%) | HNO3 (5%) | R |
| Ортофосфорная кислота (10%) | H3PO4 (10%) | R |
| Хлорид натрия (10%) 23-52°C | NaCl (10%) | R |
| Гидроксид калия 10%,20% | KOH (10%,20%) | R |
| Гидроксид натрия (50%) (Едкий натр) | NaOH (50%) | C |
| Гипохлорит натрия | NaOCl (10%) | R |
| 10% водный раствор сахара | R | |
| Серная кислота (5%, 10%, 20%) | H2SO4 (10%) | R (14 дней) |
| Толуол | C7H8 | NR |
Примечание к таблице влияния химикатов на полимочевину в течение 12 месяцев
Данные в таблице, приведенной выше, представляют собой выводы о стойкости после 12-месячного воздействия на полимочевину методом погружения в агрессивную среду выбранного химиката.
Эластичная полимочевинная система была нанесена на стальную панель с шагреью, полученной после обработки шлифовальной лентой с зерном Р60
Панели с покрытием полимочевыны затем были погружены наполовину в указанные в таблице химикаты в виде раствора на срок в
12 месяцев, если не указано иное в самой таблице.
Пояснения обозначений к таблице химостойкости
| R | Рекомендуется (незначительные или без видимых повреждений) |
| RC | Рекомендуется Условно (небольшое набухание, обесцвечивание, растрескивание) |
| C | Условное применение (растрескивание — требуется смыть в течение 1 часа после разлива химиката во избежании негативного эффекта) |
| NR | Не рекомендуется |
| -DC | Только небольшое изменение цвета |