| Дефекты конструкций | Допускаемые отклонения при отделке, применяемые при ремонте подъездов | ||
|---|---|---|---|
| простой | улучшенной | высококачественной | |
| Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м) | Не более трех глубиной или выпуклостью до 5 мм | Не более двух глубиной или выпуклостью до 3 мм | Не более двух глубиной или выпуклостью до 2 мм |
| Отклонение плоскости конструкции по вертикали. Данные требования необходимо учитывать при ремонте подъездов многоквартирных домов для обеспечения ровных стен. | 15 мм на всю высоту помещения | 1 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения | 1 мм на 1 м, но не более 6 мм на всю высоту помещения |
1
Допустимые отклонения (мм) в размерах и положении каменных конструкций
| Отклонения и неровности | Допустимые отклонения (мм) в размерах и положении каменных конструкций, которые важно учитывать при ремонте подъездов | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Из бута и бутобетона | Из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков | ||||
| фундаменты | стены | столбы | стены | столбы | |
| Отклонения от проектных размеров по толщине, по отметкам | 30 | 15 | 10 | 20 | 20 |
| Обрезов и этажей — по ширине | -25 | -10 | -10 | -15 | -15 |
| Простенков — по ширине проемов | – | -15 | – | -20 | – |
| Простенков — по смещению осей | – | +15 | – | +20 | – |
| Смежных оконных проемов — по смещению осей | – | 20 | – | 20 | – |
| Конструкций | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м. Эти требования особенно важны при ремонте подъездов многоквартирных домов. | – | 10 | 5 | 15 | 15 |
2
Нормативная толщина штукатурки:
| Однослойная цементная и известковая штукатурка по камню и бетону | 14 мм |
| Многослойная (улучшенная) цементная и известковая штукатурка по камню и бетону | 17 мм |
| Многослойная (высококачественная) цементная и известковая штукатурка по камню и бетону. Эти параметры особенно важно учитывать при ремонте подъездов многоквартирных домов, где качество подготовки основания напрямую влияет на итоговую отделку стен. | 22 мм |
| Однослойная гипсовая штукатурка | до 15 мм |
| Многослойная гипсовая штукатурка | до 20 мм |
- Обрызг — первый слой штукатурки. Нормативная толщина по каменным, кирпичным и бетонным поверхностям составляет до 5 мм. Перед нанесением поверхность должна быть огрунтована или увлажнена.
- Грунт — основной выравнивающий слой. Толщина одного слоя: для цементных растворов — до 5 мм, для известковых и известково-гипсовых — до 7 мм.
- Накрывка включает нанесение, разравнивание, затирку и заглаживание. Нормативная толщина — 2 мм. Эти требования напрямую влияют на качество ремонта и отделки подъездов.
Простая штукатурка состоит из:
- одного слоя обрызга;
- одного слоя грунта.
Улучшенная штукатурка состоит из:
- одного слоя обрызга;
- одного слоя грунта;
- накрывочного слоя.
Высококачественная штукатурка состоит из:
- одного слоя обрызга;
- нескольких слоёв грунта;
- накрывочного слоя.
3
Допускаемые отклонения в зависимости от вида штукатурки, в мм
| Однослойная цементная и известковая штукатурка по камню и бетону | 14 мм |
| Многослойная (улучшенная) цементная и известковая штукатурка по камню и бетону | 17 мм |
| Многослойная (высококачественная) цементная и известковая штукатурка по камню и бетону. Эти параметры важно учитывать при ремонте подъездов . | 22 мм |
| Однослойная гипсовая штукатурка | до 15 мм |
| Многослойная гипсовая штукатурка | до 20 мм |
4